Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
XL04
GaeaCycle
Motor | 48V/60V 400W | ||
Controller | 9 tubes | ||
Color | black/white/red/biue or more | ||
Tire | 2.75-10Tubeless tyre | 3.0-12Tubeless tyre | |
battery | Lithium battery | ||
Battery Capacity | 48V20AH | 60V20AH*2 | 60V20AH*2 |
Range | 70KM | 150KM | 150KM |
Top Speed | 25KM/H | 25KM/H | 25KM/H |
Charging Time | 4-6H | 6-8H | 6-8H |
Meter Type | Digital | ||
Brake | Front:Disc/Rear:Drum | ||
Lighting | LED | ||
Suspension | Hydraulic | ||
Max Climbing | 15%/1person 70KG | 18%/1person 70KG | 18%/1person 70KG |
G.W/N.W | 43KG | 43KG | 51KG |
Max Load | 175KG | ||
Packing Size | 1500*460*770 | ||
Wheelbase | 1185 |
Motor | 48V/60V 400W | ||
Controller | 9 tubes | ||
Color | black/white/red/biue or more | ||
Tire | 2.75-10Tubeless tyre | 3.0-12Tubeless tyre | |
battery | Lithium battery | ||
Battery Capacity | 48V20AH | 60V20AH*2 | 60V20AH*2 |
Range | 70KM | 150KM | 150KM |
Top Speed | 25KM/H | 25KM/H | 25KM/H |
Charging Time | 4-6H | 6-8H | 6-8H |
Meter Type | Digital | ||
Brake | Front:Disc/Rear:Drum | ||
Lighting | LED | ||
Suspension | Hydraulic | ||
Max Climbing | 15%/1person 70KG | 18%/1person 70KG | 18%/1person 70KG |
G.W/N.W | 43KG | 43KG | 51KG |
Max Load | 175KG | ||
Packing Size | 1500*460*770 | ||
Wheelbase | 1185 |
content is empty!