| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XL05
GaeaCycle
| Motor | 72V1500W | 72V2000W | 72V3000W |
| Controller | 60A | 80A | 100A |
| Color | black/white/red/biue or more | ||
| Tire | 90/90-12Tubeless tyre | ||
| battery | Lead acid battery | Lithium battery(NMC) | |
| Battery Capacity | 72V32Ah | 72V40Ah | |
| Range | 80KM | 120KM | 100KM |
| Top Speed | 65KM/H | 75KM/H | 80KM/H |
| Charging Time | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| Gear | Three | Three | Three |
| Meter Type | LED | LED | LED |
| Brake | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc |
| Lighting | LED | LED | LED |
| Suspension | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Max Climbing | 18%/1person 70KG | 25%/1person 70KG | 30%/1person 70KG |
| G.W/N.W | 77KG(without battery) | 77KG(不含电池) | 77KG(不含电池) |
| Max Load | 150KG | 150KG | 150KG |
| Packing Size | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 |
| Wheelbase | 1265 | 1265 | 1265 |
| Motor | 72V1500W | 72V2000W | 72V3000W |
| Controller | 60A | 80A | 100A |
| Color | black/white/red/biue or more | ||
| Tire | 90/90-12Tubeless tyre | ||
| battery | Lead acid battery | Lithium battery(NMC) | |
| Battery Capacity | 72V32Ah | 72V40Ah | |
| Range | 80KM | 120KM | 100KM |
| Top Speed | 65KM/H | 75KM/H | 80KM/H |
| Charging Time | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| Gear | Three | Three | Three |
| Meter Type | LED | LED | LED |
| Brake | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc |
| Lighting | LED | LED | LED |
| Suspension | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Max Climbing | 18%/1person 70KG | 25%/1person 70KG | 30%/1person 70KG |
| G.W/N.W | 77KG(without battery) | 77KG(不含电池) | 77KG(不含电池) |
| Max Load | 150KG | 150KG | 150KG |
| Packing Size | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 |
| Wheelbase | 1265 | 1265 | 1265 |
content is empty!
