| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XL03
GaeaCycle
| Motor | 72V2000W | 72V3000W |
| Controller | 80A | 100A |
| Color | black/white/red/biue or more | |
| Tire | F:120/70-12 R:120/70-12Tubeless tyre | |
| battery | Lithium battery | |
| Battery Capacity | 72V50AH | |
| Range | 150KM(40km/h) | 120KM(40km/h) |
| Top Speed | 70KM/H | 80KM/H |
| Charging Time | 4-6H | 4-6H |
| Gear | Three | Three |
| Meter Type | LED | LED |
| Brake | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc |
| Lighting | LED | LED |
| Suspension | Hydraulic | Hydraulic |
| Max Climbing | 27%/1person 70KG | 30%/1person 70KG |
| G.W/N.W | 92KG(without battery) | 95KG(without battery) |
| Max Load | 200KG | 200KG |
| Packing Size | 1900*560*870 | 1900*560*870 |
| Wheelbase | 1350 | 1350 |
| Quantity | 54/40HQ | 54/40HQ |
| Motor | 72V2000W | 72V3000W |
| Controller | 80A | 100A |
| Color | black/white/red/biue or more | |
| Tire | F:120/70-12 R:120/70-12Tubeless tyre | |
| battery | Lithium battery | |
| Battery Capacity | 72V50AH | |
| Range | 150KM(40km/h) | 120KM(40km/h) |
| Top Speed | 70KM/H | 80KM/H |
| Charging Time | 4-6H | 4-6H |
| Gear | Three | Three |
| Meter Type | LED | LED |
| Brake | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc |
| Lighting | LED | LED |
| Suspension | Hydraulic | Hydraulic |
| Max Climbing | 27%/1person 70KG | 30%/1person 70KG |
| G.W/N.W | 92KG(without battery) | 95KG(without battery) |
| Max Load | 200KG | 200KG |
| Packing Size | 1900*560*870 | 1900*560*870 |
| Wheelbase | 1350 | 1350 |
| Quantity | 54/40HQ | 54/40HQ |
content is empty!
