| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CP-5.1
GaeaCycle
| Brand Name | GaeaCycle |
| Model Number | CP-5 |
| Power | 1500w |
| Voltage | 60V |
| Charging Time | 6-8h |
| Foldable | NO |
| Range Per Charge | 40-60km |
| Max Speed | 21-30km/h, 41-50km/h |
| Category | Two-wheel Scooter |
| Applicable People | Unisex |
| Smart Type | Electronic, Digital |
| Battery Capacity | 10 - 20Ah |
| Voltage | 60v |
| Battery | 60v12ah/20ah lithium battery |
| Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Light | LED Headlight + Taillight + Turning Lights |
| Max Range | 35-40 km |
| Maximum speed | 45km/h |
| Certification | EEC COC |
| Max load | 200kg |
| Product size | 1900*390*1000mm |
| Packed size | 1770*380*8600mm |
| Brand Name | GaeaCycle |
| Model Number | CP-5 |
| Power | 1500w |
| Voltage | 60V |
| Charging Time | 6-8h |
| Foldable | NO |
| Range Per Charge | 40-60km |
| Max Speed | 21-30km/h, 41-50km/h |
| Category | Two-wheel Scooter |
| Applicable People | Unisex |
| Smart Type | Electronic, Digital |
| Battery Capacity | 10 - 20Ah |
| Voltage | 60v |
| Battery | 60v12ah/20ah lithium battery |
| Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Light | LED Headlight + Taillight + Turning Lights |
| Max Range | 35-40 km |
| Maximum speed | 45km/h |
| Certification | EEC COC |
| Max load | 200kg |
| Product size | 1900*390*1000mm |
| Packed size | 1770*380*8600mm |
content is empty!
