| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DJ(X)
GaeaCycle
| Brand Name | GaeaCycle |
| Model Number | DJ(X) |
| Charging Time | 6-8h |
| Foldable | NO |
| Range Per Charge | 40-50km |
| Category | Four-wheel Scooter |
| Applicable People | Unisex |
| Smart Type | Electronic |
| Battery Capacity | 10 - 20Ah |
| Patented Product | NO |
| Product name | Electric Mobility Scooter |
| Motor power | 600W |
| Battery | 60v20ah |
| Battery type | Lead Aicd |
| Tire | 16 Inch |
| Brake | Electromagnetic Brake |
| Speed | 25km/h |
| Range | 50km |
| Size | 154*69*127 cm |
| Packed size | 145*73*85 cm |
| Brand Name | GaeaCycle |
| Model Number | DJ(X) |
| Charging Time | 6-8h |
| Foldable | NO |
| Range Per Charge | 40-50km |
| Category | Four-wheel Scooter |
| Applicable People | Unisex |
| Smart Type | Electronic |
| Battery Capacity | 10 - 20Ah |
| Patented Product | NO |
| Product name | Electric Mobility Scooter |
| Motor power | 600W |
| Battery | 60v20ah |
| Battery type | Lead Aicd |
| Tire | 16 Inch |
| Brake | Electromagnetic Brake |
| Speed | 25km/h |
| Range | 50km |
| Size | 154*69*127 cm |
| Packed size | 145*73*85 cm |
content is empty!
